產(chǎn)品品牌 | 勁馳天下 | 產(chǎn)品名稱 | 24V鋰電池 |
產(chǎn)品型號 | 24V 50AH | 所用電芯 | 三元鋰電池 |
電池容量 | 50AH | 組合方式 | 7S20P/7S1P |
額定電壓 | 25.6V | 充電電流 | (29.4V)70A |
工作電壓 | 21V-29.4V | 放電電流 | 持續(xù):140A 瞬間:180A |
儲存電壓 | 24V-25.2V | 循環(huán)壽命 | 1000次(剩余70%容量) |
外形尺寸 | 110*150*195mm | 工作溫度 | 充電:0~45℃ |
放電:-10~60℃ | |||
成品重量 | 約7.5kg | 貯存溫度 | -20~35℃ |
電池外殼 | 不帶外殼 | 質(zhì)保期 | 一年 |
出線插頭 | 充電頭XT90 ; 放電頭:安德森 | ||
相關(guān)功能 | 具有短路、過充、過放、過流等保護(hù)功能。 | ||
電池外觀 | 電池表面無明顯的劃痕、破裂、裂紋、污點(diǎn)、泄漏、變形。 | ||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 啟動電源等。 |
型號 | 容量 | 電池 | 外形尺寸(mm) | 重量 | 外殼 | ||
類型 | 厚 | 寬 | 長 | (±1kg) | |||
24V10Ah | 10Ah | 三元鋰電池 | 70 | 110 | 146 | 1.5kg | 不含 |
70 | 85 | 171 | |||||
24V20Ah | 20Ah | 三元鋰電池 | 138 | 110 | 146 | 3kg | 不含 |
138 | 85 | 171 | |||||
24V30Ah | 30Ah | 三元鋰電池 | 70 | 146 | 274 | 4.3kg | 不含 |
70 | 171 | 249 | |||||
24V40Ah | 40Ah | 三元鋰電池 | 138 | 171 | 167 | 6kg | 不含 |
138 | 146 | 192 | |||||
24V50Ah | 50Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 158 | 372 | 236 | 16kg | 不銹鋼 |
158 | 236 | 412 | |||||
24V60Ah | 60Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 247 | 356 | 197 | 19kg | 不銹鋼 |
247 | 228 | 334 | |||||
24V70Ah | 70Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 158 | 500 | 236 | 22kg | 不銹鋼 |
158 | 300 | 412 | |||||
24V85Ah | 85Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 158 | 500 | 236 | 24kg | 不銹鋼 |
158 | 300 | 412 | |||||
24V92Ah | 92Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 233 | 348 | 236 | 23kg | 不銹鋼 |
233 | 224 | 412 | |||||
24V100Ah | 100Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 198 | 388 | 222 | 26kg | 不銹鋼 |
198 | 244 | 424 | |||||
24V120Ah | 120Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 196 | 500 | 236 | 30kg | 不銹鋼 |
196 | 300 | 412 | |||||
24V140Ah | 140Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 198 | 484 | 222 | 33kg | 不銹鋼 |
198 | 292 | 424 | |||||
24V150Ah | 150Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 158 | 500 | 236 | 42kg | 不銹鋼 |
158 | 300 | 412 | |||||
24V175Ah | 175Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 231 | 548 | 236 | 40kg | 不銹鋼 |
231 | 324 | 412 | |||||
24V200Ah | 200Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 196 | 692 | 236 | 48kg | 不銹鋼 |
196 | 396 | 412 | |||||
24V240Ah | 240Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 230 | 692 | 236 | 52kg | 不銹鋼 |
230 | 396 | 412 | |||||
24V400Ah | 400Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 273 | 548 | 446 | 93kg | 不銹鋼 |
273 | 324 | 832 | |||||
24V480Ah | 480Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 230 | 692 | 236 | 96kg | 不銹鋼 |
230 | 396 | 412 | |||||
備注: 1、最大可定制儲存500度電量的超大容量鋰電池組; 2、放電電流:10A-400A,也可定制其他電流值; 3、10kg以下的提手在正上方。10kg以上的提手在寬度方向; 4、可帶RS485或RS232或CAN通訊協(xié)議,具體以實(shí)際情況為準(zhǔn); 5、以上僅為部分型號,如有其他尺寸和要求,可咨詢并索要相關(guān)方案。 |
聯(lián)系人:王先生 手機(jī):+86-13751168729
郵箱:113803289@qq.com 網(wǎng)址:m.nainiujinrong.cn
營銷中心 : 深圳市龍華新區(qū)大浪街道華榮路龍興商業(yè)大廈7樓
生產(chǎn)工廠:東莞市黃江鎮(zhèn)清河路東吳產(chǎn)業(yè)園6棟6樓